Хирургические услуги
Перевязка после сложного хирургического вмешательста270Наименование | Цена руб. |
Операция периостомии (2.15 УЕТ) | 1 500 |
Операция удаления (простое) (1.25 УЕТ) | 1 500 |
Операция удаления (простое с высокой степенью подвижности)(1 УЕТ) | 1 000 |
Операция удаления (сложное) (2.4 УЕТ) | 2 250 |
Операция резекции верхушки корня (3.78 УЕТ) | 4 000 |
Операция иссечения капюшона (1.05 УЕТ) | 1 200 |
Операция пластики уздечки (2,1 УЕТ) | 3 300 |
Операция коронорадикулярная сепарация (1.8 УЕТ) | 1 320 |
Открытый кюретаж патологических зубодесневых карманов в области одного зуба | 1 170 |
Гингивэктомия в области1-3зубов (4.3 УЕТ) | 1 200 |
Препарат Bio-Oss (Geistich, Швейцария) (0,25 УЕТ) | 18 000 |
Препарат Bio-Oss (Geistich, Швейцария) (0,5 УЕТ) | 15 900 |
Мембрана коллагеновая Genoss 15*20 | 13 200 |
Мембрана коллагеновая Genoss 20*30 | 16 200 |
Перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка лунки) | 270 |
Вскрытие абсцесса, дренирование 1-3х зубов | 1 600 |
Лечение периостита (промывание раны,дрениров) | 270 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки (1 УЕТ) | 850 |
Операция удаления титановой мембраны, винтов | 990 |
Операция цистотомии (2.9 УЕТ) | 2 750 |
Операция иссечения доброк. новообраз. мягких тканей полости рта (папилома и т.д.) | 850 |
Операция удаления эпулиса с ростковой зоной | 850 |
Операция вылущивания ретентной кисты | 850 |
Операция остеотомии | 850 |
Операция пластики соустья гайморовой пазухи | 3 000 |
Операция удаления камня из протока | 1 850 |
Лечение больного с заболеваниями в\челюстного сустава | 1 750 |
Лечение больных с лимфаденитом и заболеваниями слюнных желез | 1 750 |
Операция углубления преддверия полости рта (4.15 УЕТ) | 4 070 |
Вправление вывиха зубов с наложением шин (2.95 УЕТ) | 3 150 |
Получение богатой тромбоцитами плазмы | 900 |
Удаление новообразований кожи до 1 см комбин.методом криотерапии, электрокоагуляции | 1 800 |
Снятие швов (0,4 УЕТ) | 180 |
Остановка кровотечения тампонадой (1,25 УЕТ) | 1 320 |
Остановка кровотечения ушиванием | 600 |
Первичная хирургическая обработка (1,3 УЕТ) | 600 |
За каждый шов при наложении свыше 5 швов при первичной обработке раны | 200 |
Операция при огранич. остеомиелите-секвестрэктомии при размерах очага до 1 см | 1 790 |
Наложение швов после удаления зубов | 400 |
Использование физиодиспенсера при сложном удалении зуба | 1 650 |
Фрагментирование зуба | 770 |
Удаление стенки зуба | 550 |
Операция удаления ретинированного зуба во фронтальном участке челюсти (2,7 УЕТ) | 3 300 |
Операция удаления ретинированного зуба в дистальном участке челюсти (2,7 УЕТ) | 5 000 |
Операция при огранич. остеомиелите-секвестрэктомии при размерах очага более 1 см | 2 950 |
Вправление вывиха височного нижнечелюстного сустава | 900 |
Удаление инородного тела из мягких тканей полости рта | 1 070 |
Лоскутная операция в области 1го зуба | 990 |
Установка имплантатов | – |
- имплантат конусный КОНМЕТ | 19 800 |
- имплантат Dentium | 22 500 |
- имплантат SIMPLE SWISS | 20 500 |
- миниимплантат, серии «Пикколо» | 9 000 |
Раскрытие имплантата, медикаментозная обработка, установка формирователя десны КОНМЕТ | 1 000 |
Раскрытие имплантата, медикаментозная обработка, установка формирователя десны Dentium | 2 200 |
Установлен микроимплант ортодонтический в области, гемостаз, наложена лечебная повязка | 4 700 |
Установка формирователя десны | 3 000 |
Остеоматрикс чипсы | 5 460 |
Аллоплант стимулятор остеогенеза (порошок 1 гр) | 16 250 |
Аллоплант стимулятор остеогенеза (порошок 0,3 гр) | 6 890 |
Cerabon 1 мл | 8 680 |
Терапевтические услуги
Наименование | Цена руб. |
Инъекционная анестезия | 345 |
Аппликационная анестезия | 125 |
Наложение матрицы, формирование контактного пункта | 600 |
Наложение матрицы | 350 |
Лечение зубов в сложных анатомических условиях | 750 |
Наложение ретракционной нити | 50 |
Наложение раббер дама | 400 |
Изготовление силиконового ключа | 390 |
Лечение заболеваний твердых тканей зуба, законченное композиционным материалом свет. отверждения (TE- ECONOM, ВИТРИМЕР) | |
- до 1/3 объема коронки | 1 100 |
- до 2/3 объема коронки | 1 550 |
- от 2/3 объема коронки | 1 800 |
Лечение заболеваний твердых тканей зуба, законченное композиционным материалом светового отверждения (CHARISMA, FILTEK SUPREME) | |
- до 1/3 объема коронки | 2 300 |
- до 2/3 объема коронки | 2 950 |
- от 2/3 объема коронки | 3 100 |
Повторный осмотр ,уточнение плана лечения,заполнеение документации с выдачей результата на руки | 100 |
Повторный прием после предоплаты | 0 |
Препарирование кариозной полости при подготовке к протезированию | 160 |
Временная реставрация стенок зуба для наложения раббердама | 400 |
Художественная реставрация материалом светового отверждения (ENAMEL PLUS) | |
- до 1/3 объема коронки | 3 850 |
- до 2/3 объема коронки | 4 150 |
- от 2/3 объема коронки | 5 500 |
Реконструкция десневого края с использованием материала Comp natur | 3 000 |
Косметическая реставрация передней поверхности (ВИНИР) | 5 000 |
Лечение поверхностного кариеса без препариров (ICON) | 3 000 |
Изготовление временной реставрации | 2 000 |
Изготовление временных реставраций с использованием силиконового ключа | 3 000 |
Герметизация пломбы | 650 |
Герметизация фиссур | 730 |
Инвазивная герметизация фиссур одного зуба | 850 |
Трепанация коронки зуба | 380 |
Изготовление вкладки из композиционного материала светового отверждения | 3 600 |
Снятие пломбы | 150 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 420 |
Изготовление вкладки из композиционного материала | |
Изготовление вкладки из композиционного материала светового отверждения | 3 600 |
Терапия пульпита | |
одноканального зуба, методом горячей гуттаперчи | 1 950 |
двухканального зуба, методом горячей гуттаперчи | 2 700 |
трехканального зуба, методом горячей гуттаперчи | 3 950 |
четырехканального зуба, методом горячей гуттаперчи | 4 200 |
Терапия переодонтита | |
одноканального зуба, методом горячей гуттаперчи | 1 950 |
двухканального зуба, методом горячей гуттаперчи | 2 700 |
трехканального зуба, методом горячей гуттаперчи | 3 950 |
четырехканального зуба, методом горячей гуттаперчи | 4 200 |
Постановка внутриканального штифта (одного) | 750 |
Постановка титанового штифта (двух) | 930 |
Постановка титанового штифта (трех) | 1 250 |
стекловолоконного штифта (одного) | 750 |
стекловолоконного штифта (двух) | 970 |
стекловолоконного штифта (трех) | 1 020 |
Постановка стекловолоконного штифта RelyX Fiber post (№3) | 1 500 |
Эндодонтическая обработка корневого канала | |
одноканального зуба | 240 |
двухканального зуба | 290 |
трехканального зуба | 310 |
четырехканального зуба | 350 |
Машинная обработка каналов | 640 |
Стерилизация корневых каналов фотосенсибилизатором Fotosan | |
одноканального зуба | 470 |
двухканального зуба | 530 |
трехканального зуба | 580 |
четырехканального зуба | 640 |
Обработка препаратом Десенситайзер | |
от 1 до 5 зубов | 420 |
от 5 до 10 зубов | 520 |
Оказание первой помощи при пульпите, периодонтите ВНЕ ОЧЕРЕДИ | 680 |
Распломбировка одного канала, запломбированного временной лечебной пастой | 130 |
Распломбировка одного канала, запломбированного пастой до 1/2 объема | 730 |
Распломбировка одного канала, запломбированного пастой более 1/2 объема | 850 |
Распломбировка одного канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом до 1/3 объема | 730 |
Распломбировка одного канала, запломбированного резорцин-формалиновым методом более 1/3 объема (2,55 УЕТ) | 1 300 |
Распломбировка одного канала, запломбированного цементом | 1 500 |
Извлечение (простое) фиксированного инородного тела | 630 |
Извлечение (сложное) фиксированного инородного тела | 1 100 |
Извлечение цельнолитой штифтовой вкладки однокорневого зуба | 1 260 |
Извлечение цельнолитой штифтовой вкладки многокорневого зуба | 2 200 |
Машинная обработка каналов | 620 |
Временное пломбирование системы корневых каналов лечебными пастами ИОДЕНТОМ | 370 |
Временное пломбирование системы корневых каналов лечебными пастами КАЛАСЕПТОМ | 380 |
Закрытие перфорации твердых тканей зуба цементом PROO ROOT aureoseal | 1 570 |
Медикаментозная обработка | 180 |
Медикаментозная обработка зубодесневых карманов | 350 |
Обработка одного кармана на аппарате Вектор (без учета суспензии) | 300 |
Обработка всей полости рта на аппарате Вектор (без учета суспензии) | 4 300 |
Суспензия для аппарата "Вектор" 1 порция | 3 000 |
Суспензия для аппарата "Вектор" 1/2 порция | 2 000 |
Суспензия для аппарата "Вектор" 1/3 порции | 1 000 |
Суспензия для аппарата "Вектор" 1/4 порции | 800 |
Обработка карманов фотосенсибилизатором Fotosan | |
от 1-го до 3-х зубов | 550 |
от 3-х до 8-ми зубов | 860 |
от 8-ми до 12-ти зубов | 1 380 |
обработка очага размером от 1-го до 3-х см2 | 580 |
Наложение лечебной повязки | 380 |
Пломбирование системы корневых каналов, совмещенное с цистекомией | 2500 |
Функциональное избирательное пришлифовывание | 900 |
Услуги профессиональной чистки зубов
Наименование | Цена руб. |
Удаление зубного налета с одного зуба | 75 |
Удаление «пигментированного налёта с использованием скайлера» с одного зуба | 75 |
Снятие зубного камня с одного зуба | 75 |
Функциональное избирательное пришлифовывание | 850 |
Определение гигиенических индексов, обучение правильной чистке зубов | 350 |
Пародонтальное зондирование и заполнение пародонтальной карты | 450 |
Шинирование (временное) одного зуба | 450 |
Шинирование (постоянное) одного зуба Glasspan | 1 500 |
Шинирование внутриканальное | 1 300 |
Кюретаж в области двух зубов (закрытый) | 950 |
Технология «Opalescence» с последующей реминерализацией США | 7 300 |
Технология «Opalescence» 1го зуба | 700 |
Технология «DOCTOR SMILE» | 15 000 |
Технология «DOCTOR SMILE» 1 зуба | 1 000 |
Лекарственный электрофорез (1 процедура) | 200 |
Амплипульс-форез (1 процедура) | 200 |
Амплипульс-терапия (1 процедура) | 200 |
Вакуум-массаж (1 процедура) | 200 |
Лазеро-терапия (1 процедура) | 200 |
Магнитотерапия (1 процедура) | 200 |
Диатермокоагуляция (1 процедура) | 300 |
Наложение турунды с Крезодентом | 200 |
Покрытие двух челюстей фтор-лаком | 400 |
Обработка препаратом десенситайзер | |
– от 1 до 5 зубов | 420 |
– от 5 до 10 зубов | 520 |
Рентгенография зубов
Наименование | Цена руб. |
Прицельная цифровая R-графия | 300 |
Запись на электронный, бумажный носитель, диск | 50 |
Компьютерная томография | 1 500 |
Повторный прием по КТГ | 880 |
Панорамная цифровая рентгенография | 980 |
Панорамная цифровая рентгенография (детская) | 880 |
Использование налобной оптики | 320 |
Ирригатор полости рта AQUAJET LD-A7 | 4 500 |
Круг с бриллиантом | 3 000 |
Звезда с алмазом | 2 250 |
Звезда маленькая | 1 800 |
Звезда большая | 2 050 |
Круг с алмазом | 2 250 |
Скайс | 3 000 |
Украшение | 2 150 |
Ортопедические услуги
Наименование | Цена руб. |
Снятие коронки (простое) | 270 |
Снятие коронки (сложное-цельнолитой, металлокерамич.) | 470 |
Фиксация коронки стеклоиономерным цементом | 350 |
Фиксация коронки цементом двойного отверждения | 620 |
Фиксация коронки CEM-IMPLANT | 670 |
Фиксация коронки винтовая | 650 |
Временная фиксация коронки | 90 |
Индивидуальная винтолвая фиксация абатмента | 6 500 |
Медицинская обработка культи перед фиксацией | 50 |
Установка слепочных трансфертов, фиксация их зубной нитью, текучим композитом (1 блок) | 480 |
Изготовление временной пластмассовой коронки | 1 550 |
Изготовление временного колпачка | 390 |
Протезирование композитной коронкой | 3 100 |
Протезирование цельнолитой коронкой | 2 050 |
Протезирование цельнолитой коронкой с напылением | 2 200 |
Протезирование цельнолитой коронки в металлокерамическом протезе | 2 400 |
Балка с контрбалкой фрезерованая | 5 350 |
Протезирование металлопластмассовой коронкой Soledex | 3 780 |
Протезирование металлокерамической коронки | 5 300 |
Секционирование металлокерамической коронки | 350 |
Работа с цервикальной массой | 550 |
Протезирование 1/2 металлокерамической коронкой | 3900 |
Протезирование телескопической коронкой (внутренняя, внешняя) | 6 000 |
Изготовление керамической коронки на каркасе из диоксида циркония | 14 800 |
Изготовление цельнокерамического ВИНИРА, коронки, вкладки, поливошпатная керамика | 13 000 |
Изготовление цельнокерамического ВИНИРА, коронки, вкладки IMPRESS | 13 000 |
Изготовление вкладки из композиционного материала Soledex лабораторным методом | 3 650 |
Изготовление цельнолитой штифтовой вкладки клиническим методом | 1 750 |
Изготовление коронки из диоксида церкония без нанесения керамической массы ,полная анатомия | 7 850 |
Изготовление коронки из диолксида циркония на имплантат с титановым основанием | 7 850 |
Изготовление вкладки из диоксида циркония | 9 500 |
Вклеивание титанового основания | 600 |
Изготовление культевой штифтовой вкладки лабораторным методом | |
однокорневая | 1 470 |
двухкорневая | 1 850 |
трёхкорневая | 2 100 |
литой культевой штифтовой вкладки, облицованной керамикой | 5 530 |
цельнолитой штифтовой вкладки многокорневого зуба | 3 250 |
Изготовление вкладки E-MAX | 8 000 |
Изготовление вкладки из диоксида циркония | 9 500 |
Изготовление частичного пластиночного протеза | 7 800 |
Изготовление частичного съемного протеза с литой дугой | 8 950 |
Изготовление полного съемного протеза | 7 850 |
Изготовление полного съемного протеза с литой дугой | 8 950 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1 150 |
Изготовление съемного минипротеза | 3 500 |
Изготовление направляющей каппы для установки имплантатов | 1 200 |
Изготовление каппы разобщающей | 1 400 |
Изготовление каппы для последующей процедуры отбеливания и реминерализции | 1 400 |
Снятие слепка С силиконовым материалом | 790 |
Снятие слепка эластичной массой, отливка модели | 420 |
Восковое моделирование за единицу | 380 |
Определение центральной окклюзии | |
восковым валиком | 550 |
силиконовым валиком | 700 |
Определение центрального соотношения челюстей с использованием аппарата Candulor | 2 000 |
Снятие слепка А силиконовым материалом | 1 200 |
Починка съемного протеза | 2 850 |
Изготовление бюгельного протеза на огнеупорной модели методом прецензионного литья | 28 500 |
Фрезеровка одной коронки | 1 990 |
Вакуумное литье за единицу | 530 |
Постановка аттачмена | 2 600 |
Десневая маска | 230 |
Изготовление мягкой прокладки для съемного протеза | 1 300 |
Изготовление термопластического комбинир. полного съемного протеза АКРИ-ФРИ | 17 200 |
Изготовление термопластического комбинир. частичного съемного протеза АКРИ-ФРИ | 15 000 |
Установка матрицы миниимпланта в съемный протез | 1 250 |
Изготовление опорно-удерживающей лапки атгезивного протеза | 580 |
Замена матрицы бюгельного протеза | 2 600 |
Изготовление частичного нейлонового микропротеза (1-3 зуба) | 6 550 |
Матрица пластиковая для мини имплантов (розовая) | 1 250 |
Корпус матрицы мини импланта Конмет | 1 200 |
Изготовление двустороннего съемного протеза на основе нейлона Т-кристалл | 17 500 |
Изготовление частичного нейлонового микропротеза (1-3 зуба) | 9 500 |
Изготовление бюгельного протеза | 25 950 |
Изготовление условно съемного протеза с фиксацией на имплантатах | 26 800 |
Временный протез с фиксацией на имплантаты ( включает 4-6 multiunit абатмента) | 20 000 |
Условно-постоянный протез на титановой балке -4 имплантата | 67 000 |
Условно-постоянный протез на титановой балке -6 имплантатов | 84 000 |
Условно-постоянный протез на титановой балке -8 имплантатов | 101 000 |
Условно- постоянный протез на титановой балке из диоксида циркония | 140 000 |
Изготовление косметического акрилового протеза 1-4 зуба | 4 500 |
Починка съемного протеза на основе нейлона Т-кристалл | 5 500 |
Припасовка каркаса | 50 |
Протезирование с опорой на имплантат (стоимость зависит от вида коронки) | |
Перебазировка временной коронки пластмассой | 200 |
Частично-съемный полиуретановый протез | 16 200 |
Изготовление индивидуального цельнофрезерованного абатмента | 6 550 |
Детская стоматология
Наименование | Цена руб. |
Пломбирование «Витример», СИЦ | 1 700 |
Наложение Девитал-форте | 750 |
Наложение RF смеси | 700 |
Наложение IRM пасты | 1 200 |
Пломбирование фотоматериалом Twinky Star | 2 000 |
Наложение матрицы, формирование контактного пункта | 500 |
Препарирование, ампутация, экстерпация, пломбирование цинк-оксид-эвгеноловой пастой | 1 500 |
Осмотр стоматолога, выдача (заключения) справки | 300 |
Повторный прием, осмотр детского стоматолога | 300 |
Профессиональная чистка зубов при среднем уровне гигены | 1 200 |
Профессиональная чистка зубов при плохом уровне гигены | 1 100 |
Снятие налета Присли | 1 500 |
Цены на стоматологические услуги представлены в прайсе. Мы применяем современное оборудование, сертифицированные материалы, инновационные технологии.
Стоимость зависит от первоначального состояния зубов, сложности ситуации. В прейскуранте указаны цены на диагностику, анестезию и вспомогательные услуги. Недорогая стоматология в Барнауле, большая редкость и мы гордимся , что наша клиника может похвастаться доступными ценами. Звоните и записывайтесь, будем рады проконсультировать и оказать квалифицированную помощь!